名前 | 長崎 久美 |
よみ | ながさき くみ |
年齢 | 55 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 看護師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県尼崎市 | 42/55 | 日本維新の会 | 40.37% | 当 | 4594 | 3 | 1.20% | 3.03% | 公報 |
名前 | 長崎 久美 |
よみ | ながさき くみ |
年齢 | 55 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 看護師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県尼崎市 | 42/55 | 日本維新の会 | 40.37% | 当 | 4594 | 3 | 1.20% | 3.03% | 公報 |