名前 | 森 里香 |
よみ | もり りか |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 8/18 | 日本公益党 | 43.93% | 落 | 1531 | 17 | 0.20% | 0.47% | 公報 |
名前 | 森 里香 |
よみ | もり りか |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 8/18 | 日本公益党 | 43.93% | 落 | 1531 | 17 | 0.20% | 0.47% | 公報 |