名前 | 立石 昌子 |
よみ | たていし しょうこ |
年齢 | 68 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職、元市職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都国分寺市 | 1/2 | 無所属 | 47.76% | 落 | 21019 | 2 | 20.21% | 43.17% | 公報 |
名前 | 立石 昌子 |
よみ | たていし しょうこ |
年齢 | 68 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職、元市職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都国分寺市 | 1/2 | 無所属 | 47.76% | 落 | 21019 | 2 | 20.21% | 43.17% | 公報 |