名前 | 糸数 貴子 |
よみ | いとかず たかこ |
年齢 | 53 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 40/63 | 無所属 | 46.40% | 当 | 2592.836 | 16 | 1.02% | 2.24% | 公報 |
名前 | 糸数 貴子 |
よみ | いとかず たかこ |
年齢 | 53 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 40/63 | 無所属 | 46.40% | 当 | 2592.836 | 16 | 1.02% | 2.24% | 公報 |