名前 | 金城 直子 |
よみ | きんじょう なおこ |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 美容院経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 40/63 | 自由民主党 | 46.40% | 当 | 1916.557 | 33 | 0.75% | 1.65% | 公報 |
名前 | 金城 直子 |
よみ | きんじょう なおこ |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 美容院経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 40/63 | 自由民主党 | 46.40% | 当 | 1916.557 | 33 | 0.75% | 1.65% | 公報 |