名前 | 米田 浩樹 |
よみ | よねだ ひろき |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県上郡町 | 10/14 | 日本共産党 | 71.12% | 当 | 664 | 5 | 5.30% | 7.59% | 公報 |
名前 | 米田 浩樹 |
よみ | よねだ ひろき |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県上郡町 | 10/14 | 日本共産党 | 71.12% | 当 | 664 | 5 | 5.30% | 7.59% | 公報 |