名前 | 谷 章資 |
よみ | たに しょうじ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県印南町 | 12/16 | 無所属 | 82.64% | 当 | 506 | 2 | 7.42% | 9.06% | 募集 |
名前 | 谷 章資 |
よみ | たに しょうじ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県印南町 | 12/16 | 無所属 | 82.64% | 当 | 506 | 2 | 7.42% | 9.06% | 募集 |