名前 | 二木 和枝 |
よみ | にき かずえ |
年齢 | 58 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県八潮市 | 21/29 | 公明党 | 39.37% | 当 | 1337 | 7 | 1.80% | 4.65% | 公報 |
名前 | 二木 和枝 |
よみ | にき かずえ |
年齢 | 58 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県八潮市 | 21/29 | 公明党 | 39.37% | 当 | 1337 | 7 | 1.80% | 4.65% | 公報 |