名前 | 増田 博美 |
よみ | ますだ ひろみ |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県えびの市 | 1/2 | 無所属 | 65.61% | 落 | 3366 | 2 | 21.35% | 32.88% | 公報 |
名前 | 増田 博美 |
よみ | ますだ ひろみ |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県えびの市 | 1/2 | 無所属 | 65.61% | 落 | 3366 | 2 | 21.35% | 32.88% | 公報 |