名前 | 岡 やよい |
よみ | おか やよい |
年齢 | 45 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府阪南市 | 16/19 | 無所属 | 49.98% | 当 | 1450 | 7 | 3.23% | 6.55% | 公報 |
名前 | 岡 やよい |
よみ | おか やよい |
年齢 | 45 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府阪南市 | 16/19 | 無所属 | 49.98% | 当 | 1450 | 7 | 3.23% | 6.55% | 公報 |