名前 | 西島 利行 |
よみ | にしじま としゆき |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府摂津市 | 19/24 | 自由民主党 | 43.90% | 落 | 737 | 24 | 1.04% | 2.39% | 公報 |
名前 | 西島 利行 |
よみ | にしじま としゆき |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府摂津市 | 19/24 | 自由民主党 | 43.90% | 落 | 737 | 24 | 1.04% | 2.39% | 公報 |