名前 | 野村 パターソン 和孝 |
よみ | のむら ぱたーそん かずたか |
年齢 | 36 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道旭川市 | 3/4 | 立憲民主党 | 49.42% | 当 | 34755 | 2 | 12.22% | 25.75% | 募集 |
名前 | 野村 パターソン 和孝 |
よみ | のむら ぱたーそん かずたか |
年齢 | 36 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道旭川市 | 3/4 | 立憲民主党 | 49.42% | 当 | 34755 | 2 | 12.22% | 25.75% | 募集 |