名前 | 長坂 智恵子 |
よみ | ながさか ちえこ |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 福祉事務所職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県安曇野市 | 22/28 | 無所属 | 55.59% | 落 | 640 | 25 | 0.79% | 1.45% | 公報 |
名前 | 長坂 智恵子 |
よみ | ながさか ちえこ |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 福祉事務所職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県安曇野市 | 22/28 | 無所属 | 55.59% | 落 | 640 | 25 | 0.79% | 1.45% | 公報 |