名前 | せとぐち えり |
よみ | せとぐち えり |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県曽於市 | 20/24 | 無所属 | 68.38% | 当 | 921 | 6 | 3.15% | 4.66% | 公報 |
名前 | せとぐち えり |
よみ | せとぐち えり |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県曽於市 | 20/24 | 無所属 | 68.38% | 当 | 921 | 6 | 3.15% | 4.66% | 公報 |