名前 | 望月 亮佑 |
よみ | もちづき りょうすけ |
年齢 | 29 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党大阪18区国政対策委員長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪18区 | 1/4 | 日本共産党 | 52.91% | 落 | 19075 | 4 | 4.39% | 8.53% | 公報 |
名前 | 望月 亮佑 |
よみ | もちづき りょうすけ |
年齢 | 29 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党大阪18区国政対策委員長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪18区 | 1/4 | 日本共産党 | 52.91% | 落 | 19075 | 4 | 4.39% | 8.53% | 公報 |