名前 | 有賀 公子 |
よみ | あるが きみこ |
年齢 | 54 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲州市 | 17/20 | 公明党 | 65.06% | 当 | 1551 | 2 | 5.91% | 9.17% | 公報 |
名前 | 有賀 公子 |
よみ | あるが きみこ |
年齢 | 54 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲州市 | 17/20 | 公明党 | 65.06% | 当 | 1551 | 2 | 5.91% | 9.17% | 公報 |