名前 | 伊藤 健 |
よみ | いとう たけし |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県一戸町 | 14/17 | 無所属 | 73.76% | 落 | 329 | 15 | 3.21% | 4.45% | 募集 |
名前 | 伊藤 健 |
よみ | いとう たけし |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県一戸町 | 14/17 | 無所属 | 73.76% | 落 | 329 | 15 | 3.21% | 4.45% | 募集 |