名前 | 山下 繭美 |
よみ | やました まゆみ |
年齢 | 51 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県鳥栖市 | 22/31 | 無所属 | 落 | 692 | 27 | 1.18% | 2.24% | 公報 |
名前 | 山下 繭美 |
よみ | やました まゆみ |
年齢 | 51 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県鳥栖市 | 22/31 | 無所属 | 落 | 692 | 27 | 1.18% | 2.24% | 公報 |