名前 | 永田 梓 |
よみ | ながた あずさ |
年齢 | 35 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県志布志市 | 20/21 | 無所属 | 62.78% | 当 | 756 | 9 | 3.04% | 4.90% | 公報 |
名前 | 永田 梓 |
よみ | ながた あずさ |
年齢 | 35 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県志布志市 | 20/21 | 無所属 | 62.78% | 当 | 756 | 9 | 3.04% | 4.90% | 公報 |