名前 | 栗田 弘志 |
よみ | くりた ひろし |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県本庄市 | 21/24 | 公明党 | 47.99% | 当 | 2044 | 1 | 6.65% | 6.81% | 公報 |
名前 | 栗田 弘志 |
よみ | くりた ひろし |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県本庄市 | 21/24 | 公明党 | 47.99% | 当 | 2044 | 1 | 6.65% | 6.81% | 公報 |