名前 | 樋口 浩之 |
よみ | ひぐち ひろゆき |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業(建築設計) |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府南丹市 | 20/23 | 無所属 | 62.49% | 当 | 576 | 18 | 2.20% | 3.56% | 公報 |
名前 | 樋口 浩之 |
よみ | ひぐち ひろゆき |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業(建築設計) |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府南丹市 | 20/23 | 無所属 | 62.49% | 当 | 576 | 18 | 2.20% | 3.56% | 公報 |