名前 | 新飯田 塁 |
よみ | にいだ るい |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人代表理事 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都町田市 | 36/49 | 子供の未来を守る党 | 42.52% | 落 | 297 | 49 | 0.08% | 0.20% | 公報 |
名前 | 新飯田 塁 |
よみ | にいだ るい |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人代表理事 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都町田市 | 36/49 | 子供の未来を守る党 | 42.52% | 落 | 297 | 49 | 0.08% | 0.20% | 公報 |