名前 | 広田 一恭 |
よみ | ひろた かずやす |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元鳥取県職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県倉吉市 | 1/2 | 無所属(自民、立憲、公明推薦) | 43.49% | 当 | 14622 | 1 | 38.52% | 90.29% | 公報 |
名前 | 広田 一恭 |
よみ | ひろた かずやす |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元鳥取県職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県倉吉市 | 1/2 | 無所属(自民、立憲、公明推薦) | 43.49% | 当 | 14622 | 1 | 38.52% | 90.29% | 公報 |