名前 | 浜砂 亨 |
よみ | はますな とおる |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元村職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県西米良村 | 1/2 | 無所属 | 92.52% | 落 | 345 | 2 | 37.95% | 41.32% | 募集 |
名前 | 浜砂 亨 |
よみ | はますな とおる |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元村職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県西米良村 | 1/2 | 無所属 | 92.52% | 落 | 345 | 2 | 37.95% | 41.32% | 募集 |