名前 | 山崎 盛士 |
よみ | やまさき せいし |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県香南市 | 19/23 | 無所属 | 52.57% | 落 | 270 | 22 | 0.98% | 1.90% | 募集 |
名前 | 山崎 盛士 |
よみ | やまさき せいし |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県香南市 | 19/23 | 無所属 | 52.57% | 落 | 270 | 22 | 0.98% | 1.90% | 募集 |