名前 | 山崎 健 |
よみ | やまさき たけし |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県武雄市 | 20/23 | 無所属 | 62.41% | 当 | 930 | 19 | 2.36% | 3.81% | 募集 |
名前 | 山崎 健 |
よみ | やまさき たけし |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県武雄市 | 20/23 | 無所属 | 62.41% | 当 | 930 | 19 | 2.36% | 3.81% | 募集 |