名前 | 佐々木 吉継 |
よみ | ささき よしつぐ |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 保険業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県東みよし町 | 14/19 | 無所属 | 73.21% | 落 | 218 | 16 | 1.87% | 2.58% | 募集 |
名前 | 佐々木 吉継 |
よみ | ささき よしつぐ |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 保険業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県東みよし町 | 14/19 | 無所属 | 73.21% | 落 | 218 | 16 | 1.87% | 2.58% | 募集 |