名前 | 吉田 年和 |
よみ | よしだ としかず |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 有限会社大貫製作所会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県南房総市 | 18/19 | 無所属 | 64.53% | 当 | 1185 | 8 | 3.74% | 5.89% | 募集 |
名前 | 吉田 年和 |
よみ | よしだ としかず |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 有限会社大貫製作所会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県南房総市 | 18/19 | 無所属 | 64.53% | 当 | 1185 | 8 | 3.74% | 5.89% | 募集 |