名前 | 井上 富宏 |
よみ | いのうえ とみひろ |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人理事、生涯学習上級コーディネーター |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県松山市 | 43/52 | 無所属 | 39.45% | 落 | 1159 | 50 | 0.28% | 0.71% | 公報 |
名前 | 井上 富宏 |
よみ | いのうえ とみひろ |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人理事、生涯学習上級コーディネーター |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県松山市 | 43/52 | 無所属 | 39.45% | 落 | 1159 | 50 | 0.28% | 0.71% | 公報 |