名前 | 三浦 直人 |
よみ | みうら なおと |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県府中市 | 19/21 | 日本共産党 | 54.86% | 落 | 466 | 20 | 1.47% | 2.71% | 募集 |
名前 | 三浦 直人 |
よみ | みうら なおと |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県府中市 | 19/21 | 日本共産党 | 54.86% | 落 | 466 | 20 | 1.47% | 2.71% | 募集 |