名前 | 植田 圭介 |
よみ | うえだ けいすけ |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 組合書記 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県江津市 | 16/18 | 無所属 | 71.96% | 当 | 988.185 | 3 | 5.25% | 7.40% | 公報 |
名前 | 植田 圭介 |
よみ | うえだ けいすけ |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 組合書記 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県江津市 | 16/18 | 無所属 | 71.96% | 当 | 988.185 | 3 | 5.25% | 7.40% | 公報 |