名前 | 藤井 弘之 |
よみ | ふじい ひろゆき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元副町長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県神戸町 | 1/2 | 無所属 | 54.44% | 当 | 5294 | 1 | 34.06% | 63.20% | 募集 |
名前 | 藤井 弘之 |
よみ | ふじい ひろゆき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元副町長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県神戸町 | 1/2 | 無所属 | 54.44% | 当 | 5294 | 1 | 34.06% | 63.20% | 募集 |