名前 | 池田 順一 |
よみ | いけだ じゅんいち |
年齢 | 41 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 民宿経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 1/8 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 45.31% | 落 | 7116 | 7 | 0.88% | 1.84% | 公報 |
名前 | 池田 順一 |
よみ | いけだ じゅんいち |
年齢 | 41 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 民宿経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 1/8 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 45.31% | 落 | 7116 | 7 | 0.88% | 1.84% | 公報 |