名前 | 滝下 優香 |
よみ | たきした ゆうか |
年齢 | 50 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都あきる野市 | 21/24 | 無所属 | 46.07% | 落 | 352 | 23 | 0.53% | 1.16% | 公報 |
名前 | 滝下 優香 |
よみ | たきした ゆうか |
年齢 | 50 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都あきる野市 | 21/24 | 無所属 | 46.07% | 落 | 352 | 23 | 0.53% | 1.16% | 公報 |