名前 | 丑若 浩行 |
よみ | うしわか ひろゆき |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道本別町 | 12/15 | 無所属 | 73.73% | 当 | 283 | 7 | 4.98% | 6.78% | 募集 |
名前 | 丑若 浩行 |
よみ | うしわか ひろゆき |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道本別町 | 12/15 | 無所属 | 73.73% | 当 | 283 | 7 | 4.98% | 6.78% | 募集 |