名前 | 松倉 孝暁 |
よみ | まつくら たかあき |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県黒部市 | 17/18 | 公明党 | 57.57% | 当 | 1479 | 3 | 4.36% | 7.64% | 公報 |
名前 | 松倉 孝暁 |
よみ | まつくら たかあき |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県黒部市 | 17/18 | 公明党 | 57.57% | 当 | 1479 | 3 | 4.36% | 7.64% | 公報 |