名前 | 鵜浦 昌子 |
よみ | うのうら まさこ |
年齢 | 67 |
性別 | 女 |
主な肩書 | NPO団体代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県大船渡市 | 1/5 | 無所属 | 67.48% | 落 | 3220 | 4 | 10.99% | 16.45% | 公報 |
名前 | 鵜浦 昌子 |
よみ | うのうら まさこ |
年齢 | 67 |
性別 | 女 |
主な肩書 | NPO団体代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県大船渡市 | 1/5 | 無所属 | 67.48% | 落 | 3220 | 4 | 10.99% | 16.45% | 公報 |