名前 | 長谷川 愛子 |
よみ | はせがわ あいこ |
年齢 | 41 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県笠間市 | 22/25 | 無所属 | 45.70% | 当 | 1328 | 7 | 2.12% | 4.70% | 公報 |
名前 | 長谷川 愛子 |
よみ | はせがわ あいこ |
年齢 | 41 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県笠間市 | 22/25 | 無所属 | 45.70% | 当 | 1328 | 7 | 2.12% | 4.70% | 公報 |