名前 | 五十嵐 将雄 |
よみ | いがらし まさお |
年齢 | 38 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 28/40 | 参政党 | 38.66% | 落 | 1310 | 29 | 0.77% | 2.03% | 公報 |
名前 | 五十嵐 将雄 |
よみ | いがらし まさお |
年齢 | 38 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 28/40 | 参政党 | 38.66% | 落 | 1310 | 29 | 0.77% | 2.03% | 公報 |