名前 | 織田 三江 |
よみ | おだ みつえ |
年齢 | 40 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 主婦 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 28/40 | 政治家女子48党 | 38.66% | 落 | 153 | 37 | 0.09% | 0.24% | 公報 |
名前 | 織田 三江 |
よみ | おだ みつえ |
年齢 | 40 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 主婦 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 28/40 | 政治家女子48党 | 38.66% | 落 | 153 | 37 | 0.09% | 0.24% | 公報 |