名前 | 加藤 啓太 |
よみ | かとう けいた |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社KEI代表取締役社長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市中区 | 1/3 | 立憲民主党 | 26.18% | 落 | 3662 | 3 | 4.92% | 19.42% | 公報 |
名前 | 加藤 啓太 |
よみ | かとう けいた |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社KEI代表取締役社長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市中区 | 1/3 | 立憲民主党 | 26.18% | 落 | 3662 | 3 | 4.92% | 19.42% | 公報 |