名前 | 山本 修士 |
よみ | やまもとしゅうじ |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府京都市山科区 | 6/8 | 自由民主党 | 38.82% | 当 | 6338.225 | 4 | 5.91% | 15.49% | 公報 |
名前 | 山本 修士 |
よみ | やまもとしゅうじ |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府京都市山科区 | 6/8 | 自由民主党 | 38.82% | 当 | 6338.225 | 4 | 5.91% | 15.49% | 公報 |