名前 | 山田 将之 |
よみ | やまだ まさゆき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県毛呂山町、越生町、鳩山町 | 1/2 | 無所属 | 28.57% | 落 | 2624 | 2 | 5.31% | 19.39% | 公報 |
名前 | 山田 将之 |
よみ | やまだ まさゆき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県毛呂山町、越生町、鳩山町 | 1/2 | 無所属 | 28.57% | 落 | 2624 | 2 | 5.31% | 19.39% | 公報 |