名前 | 野本 怜子 |
よみ | のもと れいこ |
年齢 | 45 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区 | 2/3 | 立憲民主党 | 43.22% | 当 | 24865 | 1 | 18.34% | 43.90% | 公報 |
名前 | 野本 怜子 |
よみ | のもと れいこ |
年齢 | 45 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区 | 2/3 | 立憲民主党 | 43.22% | 当 | 24865 | 1 | 18.34% | 43.90% | 公報 |