名前 | 内田 一樹 |
よみ | うちだ かずき |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県薩摩川内市 | 3/6 | 無所属 | 49.43% | 当 | 9610 | 1 | 12.77% | 26.04% | 公報 |
名前 | 内田 一樹 |
よみ | うちだ かずき |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県薩摩川内市 | 3/6 | 無所属 | 49.43% | 当 | 9610 | 1 | 12.77% | 26.04% | 公報 |