名前 | 砂田 健 |
よみ | すなだ たけし |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区 | 2/3 | 日本維新の会 | 44.70% | 落 | 14371 | 3 | 8.73% | 20.55% | 公報 |
名前 | 砂田 健 |
よみ | すなだ たけし |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区 | 2/3 | 日本維新の会 | 44.70% | 落 | 14371 | 3 | 8.73% | 20.55% | 公報 |