名前 | 米加田 啓介 |
よみ | めかた けいすけ |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 医師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区 | 2/4 | 日本維新の会 | 44.19% | 落 | 11085 | 3 | 7.99% | 18.64% | 公報 |
名前 | 米加田 啓介 |
よみ | めかた けいすけ |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 医師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区 | 2/4 | 日本維新の会 | 44.19% | 落 | 11085 | 3 | 7.99% | 18.64% | 公報 |