名前 | 井本 貴之 |
よみ | いもと たかゆき |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | 3/5 | 無所属 | 53.12% | 当 | 6690 | 2 | 11.45% | 21.88% | 公報 |
名前 | 井本 貴之 |
よみ | いもと たかゆき |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | 3/5 | 無所属 | 53.12% | 当 | 6690 | 2 | 11.45% | 21.88% | 公報 |