名前 | 草間 康宏 |
よみ | くさま やすひろ |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県安曇野市 | 2/4 | 日本維新の会 | 39.92% | 落 | 3592 | 3 | 4.46% | 11.38% | 公報 |
名前 | 草間 康宏 |
よみ | くさま やすひろ |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県安曇野市 | 2/4 | 日本維新の会 | 39.92% | 落 | 3592 | 3 | 4.46% | 11.38% | 公報 |