名前 | 柴田 憲子 |
よみ | しばたのりこ |
年齢 | 68 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団地職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県塩尻市 | 2/4 | 日本共産党 | 44.03% | 落 | 3378 | 4 | 6.22% | 14.29% | 公報 |
名前 | 柴田 憲子 |
よみ | しばたのりこ |
年齢 | 68 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団地職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県塩尻市 | 2/4 | 日本共産党 | 44.03% | 落 | 3378 | 4 | 6.22% | 14.29% | 公報 |